Упругие элементы N-EUPEX работают на сжатие, компенсируют удары и несоосность. Чаще всего применяются в насосном оборудовании. Если упругие элементы выходят из строя, то муфта работает в аварийном режиме, передавая момент через металлические пальцы, однако в таком режиме муфта может работать непродолжительно.
На нашем складе храним различные типоразмеры упругих элементов к муфтам N-EUPEX. Для заказа присылайте ваше письмо в свободной форме на
| Типоразмер | Код изделия | Количество упругих элементов в комплекте |
Вес в комплекте
кг |
|---|---|---|---|
| 58 | 2LC0100+0WA00+0AA0 | 4 | 0,012 |
| 68 | 2LC0100+1WA00+0AA0 | 5 | 0,015 |
| 80 | 2LC0100+2WA00+0AA0 | 6 | 0,020 |
| 95 | 2LC0100+3WA00+0AA0 | 6 | 0,030 |
| 110 | 2LC0100+4WA00+0AA0 | 6 | 0,045 |
| 125 | 2LC0100+5WA00+0AA0 | 6 | 0,060 |
| 140 | 2LC0100+6WA00+0AA0 | 6 | 0,090 |
| 160 | 2LC0100+7WA00+0AA0 | 7 | 0,120 |
| 180 | 2LC0100+8WA00+0AA0 | 8 | 0,170 |
| 200 | 2LC0101+0WA00+0AA0 | 8 | 0,230 |
| 225 | 2LC0101+1WA00+0AA0 | 8 | 0,300 |
| 250 | 2LC0101+2WA00+0AA0 | 8 | 0,380 |
| 280 | 2LC0101+3WA00+0AA0 | 8 | 0,550 |
| 315 | 2LC0101+4WA00+0AA0 | 9 | 0,700 |
| 350 | 2LC0101+5WA00+0AA0 | 9 | 0,850 |
| 400 | 2LC0101+6WA00+0AA0 | 10 | 1,200 |
| 440 | 2LC0101+7WA00+0AA0 | 10 | 1,500 |
| 480 | 2LC0101+8WA00+0AA0 | 10 | 2,100 |
| 520 | 2LC0102+0WA00+0AA0 | 10 | 2,600 |
| 560 | 2LC0102+1WA00+0AA0 | 10 | 3,600 |
| 610 | 2LC0102+2WA00+0AA0 | 10 | 4,900 |
| 660 | 2LC0102+3WA00+0AA0 | 10 | 6,300 |
| 710 | 2LC0102+4WA00+0AA0 | 10 | 7,600 |
Форма заказа оборудования
