Упругие элементы N-EUPEX DS работают на сжатие, компенсируют удары и несоосность. Чаще всего применяются в насосном оборудовании. Отличие от H-образных упругих элементов N-EUPEX в том, что при выходе из строя, то ответные части муфты перестают соприкасаться и момент не передаётся.
На нашем складе храним различные типоразмеры упругих элементов к муфтам N-EUPEX. Для заказа присылайте ваше письмо в свободной форме на
Типоразмер | Код изделия | Количество упругих элементов в комплекте |
Вес в комплекте
кг |
---|---|---|---|
66 | 2LC0110+0WA00+0AA0 | 4 | 0,012 |
76 | 2LC0110+1WA00+0AA0 | 5 | 0,015 |
88 | 2LC0110+2WA00+0AA0 | 6 | 0,021 |
103 | 2LC0110+3WA00+0AA0 | 6 | 0,033 |
118 | 2LC0110+4WA00+0AA0 | 6 | 0,048 |
135 | 2LC0110+5WA00+0AA0 | 6 | 0,072 |
152 | 2LC0110+6WA00+0AA0 | 6 | 0,100 |
172 | 2LC0110+7WA00+0AA0 | 7 | 0,160 |
194 | 2LC0110+8WA00+0AA0 | 8 | 0,210 |
218 | 2LC0111+0WA00+0AA0 | 8 | 0,280 |
245 | 2LC0111+1WA00+0AA0 | 8 | 0,450 |
272 | 2LC0111+2WA00+0AA0 | 8 | 0,640 |
305 | 2LC0111+3WA00+0AA0 | 8 | 0,720 |
340 | 2LC0111+4WA00+0AA0 | 9 | 0,920 |
380 | 2LC0111+5WA00+0AA0 | 9 | 1,200 |
430 | 2LC0111+6WA00+0AA0 | 10 | 1,600 |
472 | 2LC0111+7WA00+0AA0 | 10 | 2,000 |
514 | 2LC0111+8WA00+0AA0 | 10 | 2,500 |
556 | 2LC0112+0WA00+0AA0 | 10 | 3,200 |
Упругие элементы для муфт FLENDER N-Eupex DS размеров 66 - 272 имеют твердую сердцевину и мягкие опорные детали. Размеры 305 - 556 выполнены только из материала NBR с твердостью по Шору А 90.